Syksy 2024
Syksy 2024 | Voimassa 31.12.2024 asti.
MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | |||||||
6:30 | Voima 1 | Hurrikaani BLK | Voima 2 | ||||
7:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | |||||
7:30 | Voima 1 | Speed & Strength | Voima 2 | ||||
8:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | |||||
9:00 | Breaking Finland*** | Breaking Finland*** | Breaking Finland*** | Open Gym | Voima 2 | Open Gym | |
10:00 | Vahva Äiti** | Open Gym | Vahva Äiti** | Hurrikaani / Circuit 2 | |||
11:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Yritystunti* | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | |
12:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani / Circuit 2 | Voima 2 | Voima 2 | ||
13:00 | |||||||
14:00 | Vahva Äiti** | ||||||
15:00 | Voima 1 | ||||||
16:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Voima 2 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Speed & Strength | |
17:00 | Voima 1 | Warrior Start | Speed & Strength | Warrior Start | Voima 2 | Warrior Start | |
18:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Speed & Strength | Hurrikaani / Circuit 2 | Speed & Strength | Hurrikaani / Circuit 1 | |
19:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Hurrikaani BLK | Voima 2 | |||
20:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Speed & Strength | Voima 2 |
*YRITYS- ja SEURATUNNIT ovat yrityksen tai urheiluseuran viikottain toistuvia omia tunteja. Varaa oma yritys- tai seuratunti: santtu@tfwhelsinki.com.
** VAHVA NAINEN – VOIMAKAS ÄITI -tunnit ovat Annukka Tammikiven pitämiä omia tunteja TFW Helsingin salilla. Lue lisää Vahva Nainen – Voimas Äiti -tunneista.
*** BREAKING FINLAND on Suomen breikkimaajoukkueen oma harjoitusvuoro.
TFW Helsinki pidättää oikeuden muutoksiin.